Остават броени дни до началото на финалната маса!
Чипкаунта и оддс(според Bodog) за спечелване на деветимата от ноември са следните:
Jonathan Duhamel - 65,975,000/ 5 към 2
John Dolan - 46,250,000/ 15 към 4
Joseph Cheong - 23,525,000/ 13 към 2
John Racener - 19,050,000/ 13 към 2
Matthew Jarvis - 16,700,000/ 10 към 1
Filippo Candio - 16,400,000/ 11 към 1
Michael Mizrachi - 14,450,000/ 6 към 1
Soi Nguyen - 9,650,000/ 16 към 1
Jason Senti - 7,625,000/ 18 към 1
Финалната маса на мейн ивента ще бъде на 6-ти ноемвриВъпроса е кой според вас ще спечели брейслета от WSOP ME 2010 и защо мислите така?